SGR AURORA DESIO
Dopo nove anni torna al JIT l’Aurora Desio, con un gruppo U19 molto ampio che comprende dai fuori quota Gozo e Tamani (2002) fino a talenti di interesse nazionale come Stefano Trucchetti (2006) e Leonardo Basso (2004).
La formazione brianzola, oltre a disputare il campionato U19Eccellenza, sta partecipando con questo gruppo al campionato regionale di C Silver. Molti ragazzi stanno facendo inoltre le prime esperienze anche con la prima squadra in serie B e in serie C Gold in doppio tesseramento.
| # | Giocatore | Posizione | Altezza (cm) | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Trucchetti | P | 178 | 2006 |
| 5 | Georges Tamani | C | 198 | 2002 |
| 6 | Simone Beretta | P | 177 | 2005 |
| 8 | Loris Gozo | F | 194 | 2002 |
| 9 | Matteo Toffanin | G, PG | 188 | 2004 |
| 10 | Tommaso Corti | P, PG | 178 | 2005 |
| 11 | Andrea Barbieri | P | 190 | 2004 |
| 12 | Gabriele Giboni | G | 185 | 2004 |
| 13 | Matteo Radice | G | 192 | 2003 |
| 13 | Niccolo’ La Mantia | F | 190 | 2005 |
| 14 | Andrea Arienti | PG | 189 | 2005 |
| 15 | Luca Colzani | F, Pw | 197 | 2004 |
| 16 | Andrea Colombo | F | 192 | 2005 |
| 17 | Alessandro Gianoli | C | 198 | 2003 |
| 18 | Lorenzo Pogna | C | 200 | 2004 |
| 20 | Leonardo Basso | F | 197 | 2004 |
| 21 | Tommaso Fumagalli | Pw | 195 | 2005 |
| 22 | Diego Raffaldi | G, PG | 190 | 2005 |
| 23 | Luca Colombo | F, Pw | 192 | 2003 |
| 32 | Simone Rossi | C, F | 197 | 2003 |
| 44 | Alessandro Brambilla | G | 188 | 2003 |
| 50 | Cristian Luigi Kouassi | C | 203 | 2003 |

